
| ■新着情報 | ||||||||||||||||||||||
| 03/2012 | 「ISACA Journal を読む会 会員募集のご案内」を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 02/2012 | COBIT® Quickstart, 2nd Edition日本語版の会員向け公開について | |||||||||||||||||||||
| 12/2011 | 「SOX研究会II(セカンド)」終了と「ERMとITガバナンス研究会」会員募集のお知らせを掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 12/2011 | テクノロジーコントロール研究会幹事の川上副委員長が「itSMF Japan EXPO 2011」にて内部統制についての講演を行いました。 | |||||||||||||||||||||
| 11/2011 | 「SOX研究会II(セカンド)の成果物」(会員限定)を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 11/2011 | 「RESEARCH COMMITTEE: Invitation to COBIT RESEARCH GROUP in English」を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 11/2011 | 「調査研究委員会 研究会の会員募集」を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 09/2011 | 研究会の2010-2011年度実施結果(COBIT研究会、IFRS研究会、システム監査・保証研究会、SOX研究会II)を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 09/2011 | 「COBIT研究会 会員募集のご案内」を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 09/2011 | 「COBIT研究会2010-2011 議論の概要」(会員限定)を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 09/2011 | 「調査研究委員会 研究会の新設とメンバー募集のご案内」を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 09/2011 | テクノロジーコントロール研究会 -2010-2011年度の実施結果(2010年6月~2011年6月)を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 05/2011 | COBIT研究会の活動実績「COBIT4.1における関心事一覧」 PDF(258k)(会員限定)を英語翻訳し、日英併記で再掲しました。 | |||||||||||||||||||||
| 02/2011 | IFRS研究会幹事の正田委員が2011年2月度月例会にてIFRSについての講演を行いました。 | |||||||||||||||||||||
| 12/2010 | COBIT研究会の活動実績「COBIT4.1における関心事一覧」 PDF(195k)を会員限定で掲載しました。 | |||||||||||||||||||||
| 10/2010 | IFRS研究会幹事の脇委員が2010年10月度月例会にてIFRSについての講演を行いました。 | |||||||||||||||||||||
| 09/2010 | 調査研究委員会のHPをリニューアルしました。 | |||||||||||||||||||||
| ■調査研究委員会について | ||||||||||||||||||||||
| 調査研究委員会は、研究会の企画および運営支援を主な目的として活動しています。各研究会は、情報システムにおける専門領域を研究し、その成果を東京支部会員向けに提供するため、参加会員間のコミュニケーションや相互啓発を促進しています。本活動に関心のある会員からの積極的な参加をお待ちしています。 | ||||||||||||||||||||||
| ISACA東京支部 調査研究委員会 委員長 上原一浩 | ||||||||||||||||||||||
| ■研究会一覧(研究会の活動実績はこちら) | ||||||||||||||||||||||
| 1 ISACA Journalを読む会 (幹事:妻川委員、船城委員) ISACA Journalの掲載記事について、各自で記事を選択し、その要旨を纏めて発表する。この1年間での議論テーマはクラウドセキュリティ、アクセス管理、SAS70、不正監査、ITによるビジネス貢献など。 |
||||||||||||||||||||||
| 2 テクノロジーコントロール研究会 (幹事:川上副委員長) 変化の早いITトレンドを中心に、セキュリティ、コントロール、監査などのテーマについて調査し、あるいは常日頃の疑問点や課題とする点について各自が取りまとめ、その結果を研究会で発表し、発表についての研究会メンバー間でのディスカッション等を通して、お互いに知識共有を図り、各自の研究活動に貢献する。 テクノロジーコントロール研究会2010-2011年度実施結果 |
||||||||||||||||||||||
| 3 COBIT研究会 (幹事:上原委員長、正田委員、宮崎委員) 日本におけるCOBITの導入経験を踏まえて、取り組み事例を共有する。また、COBIT次期改訂へ向けてISACA国際本部への提言を行う。COBIT4の34プロセスごとに内容を確認しつつ、参加者からの改善意見などを成果物として纏めていく COBIT研究会2010-2011年度実施結果 |
||||||||||||||||||||||
| 4 IFRS研究会 (幹事:妻川委員、正田委員、脇委員) 日本におけるIFRS(国際会計基準)の導入にあたり、日本の企業活動や情報システムにどのような影響を与えるのか、どのような準備が必要になるか等について、IFRSと日本会計基準の違いなどを調査しつつ、会員間の研究活動に貢献することを目的とする。 IFRS研究会2010-2011年度実施結果 |
||||||||||||||||||||||
| 5 システム監査・保証研究会 (幹事:石井委員、鳥越委員) 現在実施されているシステム監査の特徴や問題点を検証する。(実際の監査経験を踏まえて・・・Auditor and/or Auditee の立場で) (1)財務諸表に係る情報システム監査、内部統制報告制度におけるシステム監査を対象とする。 (2)システム監査の起こり、社会への定着(世界)、日本における導入と歴史、実施されてきたシステム監査の手法(根本的な観点や概念)・普及状態 (3)これからのシステム監査・保証の形態、具体的な手法、業務・サービス内容 システム監査・保障研究会2010-2011年度実施結果 |
||||||||||||||||||||||
| 6 SOX研究会II(セカンド) (幹事:宮城委員) 主にITに係わるSOXを研究する。ITCLC、ITGC、ITACに係わるガバナンス、リスク、コンプライアンス、財務報告等全域をカバーし、メンバーの実態に即した内部統制を追及する。 SOX研究会II2010-2011年度実施結果 |
||||||||||||||||||||||
| ■スケジュール 各研究会の定例ミーティングの日程です。
|
||||||||||||||||||||||
| ■連絡先 電子メール: tkresearch@isaca.gr.jp |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ISACA東京支部ホームページに戻る (C) Copyright 2010 ISACA Tokyo Chapter All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||